군포초등학교는 범죄예방과 시설 관리 및 화재예방을 위하여 CCTV를 설치 운영함에 있어서 법령의 규정에 의해서만 화상정보를 수지․보유하며, 여러분의 권익이 침해받지 않도록 노력하고 있습니다. 군포초등학교가 설치 운영 중인 폐쇄회로 텔레비전(CCTV)의 운영․관리 방침은 다음과 같습니다.
구분 | 연번 | 위 치 | 촬영범위 | 촬영시간 | 화상정보 보유기간 | 성능 | 교체일시 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 엘리베이터 | 엘리베이터 안 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소(흑백) | 2020.12 | VDR10069 |
16 채 널 | 1 | 후관(우편후면출입구내부) | 특수학급 현관 후면내부 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | 2018.10 (기존설치교체) 예산배정 | DVSS-PRO 320 |
2 | 후관(우편정면출입구내부) | 특수학급 현관 전면내부 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
3 | 후관(중앙후면출입구내부) | 중앙 전면 내부 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
4 | 후관(중앙정면출입구내부) | 중앙 후면 내부 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
5 | 후관(좌편정면출입구내부) | 유치원쪽 전면 내부 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
6 | 본관(우편후면출입구내부) | 과학실쪽 후면 내부 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
7 | 본관(중앙후면출입구내부) | 중앙 후면 내부 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
8 | 본관(좌편후면출입구내부) | 도서관쪽 후면 내부 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
9 | 체육관(옥상) | 후문 출입로 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
10 | 체육관(옥상) | 정문 출입로 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
11 | 종문(화단) | 종문 출입로 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
12 | 본관(3층외벽-우) | 운동장(종문쪽) | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | 2020.11 | VBR10077 | |
13 | 본관(옥상) | 운동장(중앙) | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | 2014.11 | DVSS-PRO 320 | |
14 | 본관(3층외벽-좌) | 운동장(체육관쪽) | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
15 | 체육관위 | 운동장스텐드, 주차장 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | 2018.11 | ||
16 | 본관(좌편정면출입구) | 계단, 농구장 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
7 채 널 | 1 | 본관(중앙정면출입구) | 정면출입구외부,구령대 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | 2013.8
| DVSS-PRO 320 |
2 | 본관(중앙우편출입구) | 본관중앙후면출입구외부 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
3 | 본관(중앙우편출입구) | 과학실출입로 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
4 | 본관(우편후관출입문위) | 본관후관우편연결계단 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
5 | 본관(좌편정면출입구) | 본관좌편정면출입구외부 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
6 | 본관(당직실옥상) | 본관후관좌편연결계단 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
7 | 후관(중앙후면출입문) | 후관중앙후면주차장 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
12 채 널
| 1 | 후관 우편 출입구 | 후관 좌편출입구통로 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | 2018.5 | (학교회계+ 발전기금) DVSS-PRO 320 신규설치 자체예산 |
2 | 후관 우편 출입구 | 후관 우편출입구 아래 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
3 | 후관 우편 앞 현관 | 후관 우편 앞 출입구 외부 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
4 | 후관 좌편 뒤 현관 | 유치원 놀이터 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
5 | 본관 후관 연결통로 | 본관 후관 연결통로 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
6 | 본관 우편 뒤쪽 모서리 | 과학준비실 옆 주차장 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
7 | 교사동 연결통로 아래 | 본관 중앙 뒤편 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
8 | 후관 좌편 앞 현관 | 변전소 쪽 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
9 | 후관 좌편 앞 현관 | 당직실 쪽 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
10 | 본관 후면 모서리 | 본관 도서관 좌편 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | |||
11 | 체육관 위 | 축구부 휴게실 입구 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | 2019.11 | 자체예산 | |
12 | 후관(중앙후면출입문) | 후관우편후면주차장 | 24시간 | 30일 이내 | 200만화소 | 2020.08 | 자체예산 VBR10077 |